Daftar Aplikasi
Kelola dan review aplikasi pembiayaan syariah
Menampilkan 9 dari 9 aplikasi
| Aplikasi | Nasabah | Jumlah | Skor | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
APL001 15 Feb 2026 | Ahmad Fauzi SME | Rp 150.000.000 24 bulan - Murabahah | 78 Grade A | Pending | |
APL002 14 Feb 2026 | Siti Nurhaliza Retail | Rp 45.000.000 12 bulan - Musyarakah Mutanaqisah | 65 Grade B | Review | |
APL003 10 Feb 2026 | Budi Santoso Corporate | Rp 500.000.000 36 bulan - Murabahah | 92 Grade AAA | Approved | |
APL004 12 Feb 2026 | Dewi Lestari Micro | Rp 10.000.000 6 bulan - Qardh | 42 Grade C | Rejected | |
APL005 16 Feb 2026 | Eko Prasetyo Retail | Rp 80.000.000 18 bulan - Murabahah | 72 Grade A | Pending | |
APL006 17 Feb 2026 | Ahmad Fauzi SME | Rp 50.000.000 12 bulan - Murabahah | 68 Grade B | Review | |
APL007 17 Feb 2026 | Farhan Malik SME | Rp 120.000.000 30 bulan - Musyarakah Mutanaqisah | 74 Grade A | Pending | |
APL008 16 Feb 2026 | Lina Maharani Retail | Rp 30.000.000 18 bulan - Qardh | 59 Grade B | Review | |
APL009 15 Feb 2026 | Hendra Wijaya SME | Rp 250.000.000 36 bulan - Murabahah | 88 Grade AA | Approved |
Pilih aplikasi untuk melihat preview